📞 099 2115 914 ✉ info@heca-vilicari.hr HR EN DE
Električni viličari ⬍ Nosivost 2500-4000 kg

2.5 - 4T Električni viličar

4 dostupnih modela · kategorija: Električni viličari

Dodatne opcije

  • Zatvorena kabina
  • Klimatizacija
  • Li-ion baterija visokog kapaciteta

Tehničke specifikacije

Model FB25FB30FB35FB40
Pogon Električni Električni Električni Električni
Nosivost (kg) 2500 3000 3500 3800
Težište tereta (mm) 500 500 500 500
Visina dizanja (mm) 3000 3000 3000 3000
Brzina vožnje (s teretom/bez tereta) (km/h) 15/18 15/18 15/18 15/18
Brzina podizanja (s teretom/bez tereta) (mm/s) 330/430 330/430 330/430 330/430
Maks. savladavanje nagiba (%) 15 15 15 15
Visina spuštenog jarbola (mm) 2230 2230 2230 2230
Ukupna duljina (mm) 2650 2730 2730 2730
Ukupna širina (mm) 1160 1260 1260 1260
Međuosovinski razmak (mm) 1750 1750 1750 1750
Dimenzije prednjih kotača 28*9-15 28*9-15 28*9-15 28*9-15
Dimenzije stražnjih kotača 6.50-10 6.50-10 6.50-10 6.50-10
Vlastita masa (kg) 3900 4000 4390 4690
Napon baterije (litijska) (V) 48 80 80 80
Napon / kapacitet baterije (Ah) 300, 400, 550 200, 300, 400, 450, 600, 650 200, 300, 400, 450, 600, 650 300, 400, 450, 600, 650
Pogonski motor (kW) 11 16.6/29 16.6/29 16.6/29
Motor podizanja (kW) 11 16/22 16/22 16/22
← Natrag na Električni viličari
Zatraži ponudu