📞 099 2115 914 ✉ info@heca-vilicari.hr HR EN DE
Elektrostapler ⬍ Tragfähigkeit 1600-2000 kg

1,6 - 2T Elektrostapler

3 verfügbare Modelle · Kategorie: Elektrostapler

Zusatzausstattung

  • Zatvorena kabina
  • Klimatizacija
  • Li-ion baterija visokog kapaciteta

Technische Daten

Modell FB16FB18FB20
Antrieb Elektro Elektro Elektro
Tragfähigkeit (kg) 1600 1800 2000
Lastschwerpunkt (mm) 500 500 500
Hubhöhe (mm) 3000 3000 3000
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (km/h) 17.5/18 17.5/18 17.5/18
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (mm/s) 500/600 450/550 400/550
Max. Steigfähigkeit (%) 25 24 22
Masthöhe eingefahren (mm) 2010 2010 2010
Gesamtlänge (mm) 2030 2035 2035
Gesamtbreite (mm) 1080 1140 1140
Radstand (mm) 1500 1500 1500
Radgröße vorne 18*7-8 200/50-10 200/50-10
Radgröße hinten 16*6-8 16*6-8 16*6-8
Eigengewicht (kg) 3210 3350 3520
Batteriespannung (Lithium, Option) (V) 48 48 48
Batteriespannung/-kapazität (Ah) 300, 400 ,550 300, 400, 550 300, 400, 550
Fahrmotor (kW) 4.8*2 4.8*2 4.8*2
Hubmotor (kW) 11 11 11
← Zurück zu Elektrostapler
Angebot anfordern