📞 099 2115 914 ✉ info@heca-vilicari.hr HR EN DE
Verbrennungsstapler ⬍ Tragfähigkeit 5000-10000 kg

5 - 10T Diesel-Stapler

6 verfügbare Modelle · Kategorie: Diesel- & LPG-Stapler

Zusatzausstattung

  • Zatvorena kabina
  • Klimatizacija
  • EURO 5 motor

Technische Daten

Modell FD50FD50LFD60FD70FD80FD100
Antrieb Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Tragfähigkeit (kg) 5000 5000 6000 7000 8000 10000
Lastschwerpunkt (mm) 500 600 600 600 600 600
Hubhöhe (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (km/h) 22/24 26/28 26/28 26/28 25/27 25/27
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (mm/s) 460/480 500/530 500/530 500/530 450/480 340/360
Masthöhe eingefahren (mm) 2270 2450 2450 2450 2870 2870
Gesamtlänge mit Gabeln (mm) 4209 4690 4730 4780 5050 5497
Gesamtlänge ohne Gabeln (mm) 3139 3150 3560 3600 3830 4277
Gesamtbreite (mm) 1480 1970 1970 1970 2100 2245
Reifengröße vorne 300-15 8.25-15NHS 8.25-15NHS 8.25-15NHS 8.25-20NHS 9.00-20NHS
Reifengröße hinten 7.00-12 8.25-15NHS 8.25-15NHS 8.25-15NHS 8.25-20NHS 9.00-20NHS
Radstand 2000 2250 2250 2250 2500 2800
Eigengewicht (kg) 7100 8200 8900 9600 10800 12410
Batteriespannung/-kapazität (V/Ah) 12/80 2*12/80 2*12/80 2*12/80 2*12/80 2*12/80
← Zurück zu Diesel- & LPG-Stapler
Angebot anfordern