📞 099 2115 914 ✉ info@heca-vilicari.hr HR EN DE
Lagertechnik ⬍ Tragfähigkeit 1.5-2.5T

1,5-2,5T Schmalgangstapler

3 verfügbare Modelle · Kategorie: Schubmast- & Spezialstapler

Technische Daten

Modell VNA15VNA20VNA25
Antrieb Elektro Elektro Elektro
Tragfähigkeit (kg) 1500 2000 2500
Lastschwerpunkt (mm) 500 500 500
Radstand (mm) 1812 1895 1895
Reifengröße vorne (mm) 412*127 412*178 412*178
Reifengröße hinten (mm) 457*150 457*150 457*170
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (km/h) 10/12 10/12 10/12
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (mm/s) 350/430 350/430 330/400
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last) (mm/s) 400/340 400/340 400/340
Batterie 48/350 80/410
Gesamtlänge ohne Gabeln (mm) 2715 2780 2800
Gesamtbreite (mm) 1000 1200 1400
Schutzdachhöhe (mm) 2400 2400 2400
Masthubhöhe (mm) 4500-8200 4500-10000 4500-12400
Arbeitsgangbreite (Palette 800×1200 mm) (mm) 1600 1800 2000
Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 mm) (mm) 1800 2000 2200
Hinweis: BATTERIELAUFZEIT UND LADEN — VNA15 (1,5T): Laufzeit mit einer Ladung ca. 4,5–5,5 Stunden; Laden mit 100A-Ladegerät ca. 3,5–4 Stunden. VNA20 (2T): Laufzeit ca. 6,5–7 Stunden; Laden mit 100A-Ladegerät ca. 4–4,5 Stunden. VNA25 (2,5T): Laufzeit ca. 5–5,5 Stunden; Laden mit 100A-Ladegerät ca. 4–4,5 Stunden.
← Zurück zu Schubmast- & Spezialstapler
Angebot anfordern